Usage statistics for websrv05

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 06:33 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 5635
Total Files 4374
Total Pages 5632
Total Visits 791
Total kB Files 2324
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 484
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 10
Total Unique User Agents 403
. Avg Max
Hits per Hour 234 434
Hits per Day 5635 5635
Files per Day 4374 4374
Pages per Day 5632 5632
Sites per Day 484 484
Visits per Day 791 791
kB Files per Day 2324 2324
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.62% 4374
Code 301 - Moved Permanently 7.52% 424
Code 400 - Bad Request 0.11% 6
Code 404 - Not Found 0.43% 24
Code 408 - Request Timeout 14.32% 807

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 5635 100.00% 4374 100.00% 5632 100.00% 791 100.00% 484 100.00% 2324 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 43 43 0.76% 35 35 0.80% 43 43 0.76% 85 85 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 113 113 2.01% 92 92 2.10% 113 113 2.01% 129 129 5.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 183 183 3.25% 153 153 3.50% 183 183 3.25% 100 100 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 328 328 5.82% 265 265 6.06% 328 328 5.82% 112 112 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 370 370 6.57% 304 304 6.95% 370 370 6.57% 114 114 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 434 434 7.70% 333 333 7.61% 434 434 7.71% 164 164 7.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 432 432 7.67% 324 324 7.41% 430 430 7.63% 139 139 5.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 390 390 6.92% 320 320 7.32% 390 390 6.92% 134 134 5.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 366 366 6.50% 275 275 6.29% 366 366 6.50% 130 130 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 329 329 5.84% 257 257 5.88% 329 329 5.84% 126 126 5.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 354 354 6.28% 265 265 6.06% 354 354 6.29% 130 130 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 350 350 6.21% 263 263 6.01% 350 350 6.21% 161 161 6.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 272 272 4.83% 210 210 4.80% 272 272 4.83% 116 116 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 343 343 6.09% 261 261 5.97% 343 343 6.09% 124 124 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 354 354 6.28% 245 245 5.60% 354 354 6.29% 124 124 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 429 429 7.61% 352 352 8.05% 428 428 7.60% 174 174 7.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 255 255 4.53% 191 191 4.37% 255 255 4.53% 147 147 6.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 290 290 5.15% 229 229 5.24% 290 290 5.15% 115 115 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 of 4 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3314 58.81% 408 17.54% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1053 18.69% 1470 63.23% 0 0.00% 0 0.00% /server-status
3 6 0.11% 212 9.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html

Top 3 of 4 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1053 18.69% 1470 63.23% 0 0.00% 0 0.00% /server-status
2 3314 58.81% 408 17.54% 0 0.00% 0 0.00% /
3 6 0.11% 212 9.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3314 58.81% 378 98.18% /
2 6 0.11% 6 1.56% /webalizer/usage_202106.html
3 1053 18.69% 1 0.26% /server-status

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3314 58.81% 370 98.40% /
2 6 0.11% 6 1.60% /webalizer/usage_202106.html

Top 30 of 484 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3314 58.81% 3314 75.77% 408 17.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% ::1
2 1053 18.69% 1053 24.07% 1470 63.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 127.0.0.1
3 28 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 1.39% 188.147.125.132
4 24 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 5.173.125.22
5 20 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.76% 31.183.243.40
6 14 0.25% 0 0.00% 7 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 89.28.24.58
7 13 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.01% 188.146.64.51
8 13 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.76% 212.191.37.172
9 13 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.38% 37.225.21.87
10 13 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.63% 79.185.21.183
11 13 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.63% 87.207.12.70
12 12 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 205.201.55.18
13 12 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.88% 87.99.48.191
14 11 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 31.0.91.68
15 11 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.51% 31.183.132.227
16 11 0.20% 0 0.00% 5 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 45.146.165.123
17 11 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 81.190.109.178
18 10 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 31.183.195.77
19 9 0.16% 0 0.00% 4 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 159.89.113.53
20 9 0.16% 6 0.14% 213 9.18% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.01% 46.119.77.87
21 8 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.38% 185.44.218.99
22 8 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 188.146.252.106
23 8 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.38% 212.191.37.183
24 8 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 217.171.62.189
25 8 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 37.225.57.233
26 8 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 37.47.25.186
27 8 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 5.173.11.182
28 8 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 83.29.91.107
29 6 0.11% 0 0.00% 3 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.51% 185.102.113.60
30 6 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.38% 188.146.201.135

Top 10 of 484 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1053 18.69% 1053 24.07% 1470 63.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 127.0.0.1
2 3314 58.81% 3314 75.77% 408 17.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% ::1
3 9 0.16% 6 0.14% 213 9.18% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.01% 46.119.77.87
4 14 0.25% 0 0.00% 7 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.25% 89.28.24.58
5 11 0.20% 0 0.00% 5 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 45.146.165.123
6 9 0.16% 0 0.00% 4 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 159.89.113.53
7 6 0.11% 0 0.00% 3 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.51% 185.102.113.60
8 5 0.09% 0 0.00% 3 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.51% 194.87.115.99
9 5 0.09% 0 0.00% 3 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.51% 213.232.121.253
10 5 0.09% 0 0.00% 3 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.51% 37.9.44.215

Top 10 of 10 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5234 92.88% - (Direct Request)
2 68 1.21% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
3 59 1.05% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
4 59 1.05% http://remmont.com/phrj
5 57 1.01% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
6 52 0.92% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
7 50 0.89% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
8 40 0.71% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
9 13 0.23% https://romanianescorts.club/
10 3 0.05% http://212.191.2.38:80/admin/login.asp

Top 15 of 403 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3314 58.81% Apache/2.4.29 (Ubuntu) mpm-itk/2.4.7-04 OpenSSL/1.1.1 (internal dummy connection)
2 1053 18.69% Zabbix 5.0.12
3 11 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 9 0.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36
5 7 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
6 4 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
7 3 0.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-AT; rv:1.7.7) Gecko/20050414
8 3 0.05% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
9 2 0.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; Sleipnir/2.8.5)
10 2 0.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; KKman3.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3
11 2 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
12 2 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 2 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
14 2 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 2 0.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.6) Gecko/20050317 Thunderbird/1.0.2

Usage by Country for June 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5635 100.00% 4374 100.00% 2324 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23